به گزارش بهارستان ایران ؛
نام محصول | طعم | مقدار/ گرم | قیمت / تومان |
---|---|---|---|
تاپسی | قزل آلای زعفرونی | ۲۴۰ | ۱۳۹,۰۰۰ |
تاپسی | در روغن لیمو و فلفل | ۱۸۰ | ۹۹,۰۰۰ |
شیلتون | در روغن سبزیجات | ۱۸۰ | ۸۴,۹۰۰ |
شیلتون | در روغن زیتون | ۱۸۰ | ۹۴,۵۰۰ |
ساحل | در روغن زیتون | ۱۸۰ | ۸۲,۹۰۰ |
طبیعت | در روغن زیتون فلفل | ۱۸۰ | ۷۹,۹۰۰ |
شیلتون | در روغن گیاهی | ۱۲۰ | ۵۹,۹۰۰ |
https://baharestaniran.ir/?p=22256