براین اساس قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی با سود ۱۷ درصد مشخص شده است.
شرکت | شرح محصول | قیمت محاسباتی سازمان حمایت با سود ۱۷ درصد – بهمنماه سال ۱۴۰۱ میلیون ریال | رتبه شاخص |
مدیران | Tiggo۷pro | ۱۰.۹۷.۴۵۱.۷۴۳ | G |
مدیران | Tiggo۸pro | ۱۴.۸۳۲.۷۵۹.۹۸۱ | G |
مدیران | Chery Arrizo ۶ | ۱۰.۲۴۳.۷۵۷.۹۰۴ | G |
مدیران | Chery Arrizo ۵ | ۷.۳۵۳.۹۹۳.۹۳۰ | G |
مدیران | MVM X۲۲MT | ۴.۸۴۵.۳۲۳.۶۹۴ | G |
مدیران | MVM X۲۲ pro | ۶.۴۶۵.۱۲۸.۳۶۱ | G |
مدیران | MVM X۵۵ pro | ۹.۸۳۹.۲۶۸.۱۸۳ | G |
کرمان | JAC J۴ | ۵.۵۲۵.۹۳۵.۹۶۵ | E |
کرمان | JAC S۳ | ۶.۳۲۲.۲۸۹.۲۸۷ | E |
کرمان | JAC SS | ۹.۹۲۱.۴۷۶.۷۴۶ | G |
کرمان | K۷ (JIAYUE X۷) | ۱۱.۳۷۶.۷۰۵.۲۴۷ | G |
فردا | DONGFENG SXS | ۶.۴۵۷.۳۰۷.۷۲۴ | F |
فردا | FMC T۵ | ۸.۹۶۸.۳۲۴.۳۹۶ | E |
فردا | BS۱۱ (چانگان ALSVIN) | ۴.۷۴۰.۸۲۱.۷۵۰ | F |
ایلیا | دایونY۵ | ۱۱.۲۷۳.۳۵۵.۹۸۷ | F |
بهمن | دیگنیتی پرایم | ۸.۴۳۱.۹۳۶.۲۸۳ | F |
بهمن | فیدلیتی | ۷.۲۸۶.۵۹۷.۳۶۰ | E |
براین اساس قیمتهای محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان براساس آخرین صورت مالی شرکتها که مربوط به سال ۱۴۰۰ است بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمنماه ۱۴۰۱ شورای رقابت بوده است.
همچنین قیمت خودروهای مشابه یا رقیب در واقع همان قیمت کارخانه آن خودرو در کشور مبدا است.
قیمت دلار سه ماه اخیر معادل ۴۲ هزار و ۴۶۷ تومان، متوسط نرخ دلار سه ماه فروردینماه سال ۱۴۰۲ و اسفندماه و بهمنماه سال ۱۴۰۱ است.
https://baharestaniran.ir/?p=20991